CPCD75 Diesel Forklift – Tenaga 7,5 Ton untuk Pekerjaan Industri Berat
Parameter Teknis Utama
| Jenis Bahan Bakar | Diesel |
| Kapasitas Angkat | 7500 kg |
| Jarak Pusat Beban | 600 mm |
| Tinggi Angkat | 3000 mm |
| Tinggi Angkat Bebas | 150 mm |
| Ukuran Garpu | 1220 × 150 × 70 mm |
| Sudut Kemiringan Tiang (depan/belakang) | 6° / 12° |
| Radius Putar Minimum | 3650 mm |
| Jarak Bebas ke Tanah | 200 mm |
| Tinggi Pelindung Atas | 2450 mm |
| Overhang Depan | 590 mm |
| Kecepatan Maksimum (dengan muatan) | 29 km/jam |
| Kecepatan Angkat Maksimum (dengan muatan) | 500 mm/detik |
| Daya Tarik Maksimum (dengan muatan) | 53 kN |
| Sudut Pendakian Maksimum | 30% / 19% |
| Panjang Keseluruhan dengan Garpu | 5300 mm |
| Panjang Keseluruhan tanpa Garpu | 4080 mm |
| Lebar Keseluruhan | 1995 mm |
| Tinggi Pengangkatan Maksimum (Tiang) | 4420 mm |
| Tinggi Tiang Saat Tertutup | 2625 mm |
| Ban Depan | 8.25-20-14PR |
| Ban Belakang | 8.25-15-14PR |
| Jarak Sumbu Roda | 2280 mm |
| Jarak Roda | 1470 / 1500 mm |
| Berat Total | 10200 kg |
| Baterai | (12V / 80Ah) × 2 |
| Model Mesin | Xichai 4DF3 |
| Daya Terukur | 85 kW |
| Girboks | Hidraulik |
| Tekanan Kerja | 20 MPa |




Reviews
There are no reviews yet.