The HRT 9088 — Dirancang untuk Angkat Tinggi dan Pegangan Berat
Parameter Teknis Utama
| Daya Mesin | 62.5 kW / 2200 rpm |
| Tekanan Sistem | 24 MPa |
| Kemampuan Mendaki | 3.5–4% |
| Tekanan Hidraulik Pilot | 20 MPa |
| Kecepatan Jalan | 30 km/jam |
| Kecepatan Putar | 0–11 rpm |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 100 L |
| Kapasitas Tangki Hidraulik | 90 L |
| Model Ban | 8.25–16 mm |
| Ukuran Mesin | |
| Lebar Keseluruhan | 2175 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 2850 mm |
| Panjang Keseluruhan saat Transportasi | 7100 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2400 mm |
| Jarak Bebas ke Tanah Minimum | 235 mm |
| Radius Putar Belakang | 1940 mm |
| Jangkauan Kerja | |
| Panjang Boom | 4100 mm |
| Panjang Lengan | 2200 mm |
| Jarak Pemuatan Maksimum | 8300 mm |
| Tinggi Pembuangan Maksimum | 5850 mm |
| Berat Pemuatan Maksimum | 800 mm |
| Radius Jangkauan Grapple Maksimum | 7935 mm |
| Bukaan Maksimum Grapple Kayu | 1300 mm |
| Bukaan Minimum Grapple Kayu | 120 mm |






Reviews
There are no reviews yet.