CPCD25 Diesel Forklift – 2.5 Ton Tenaga Angkat yang Andal
Parameter Teknis Utama
| Jenis Bahan Bakar | Diesel |
| Beban Angkat yang Diizinkan | 2500 kg |
| Jarak Pusat Beban | 500 mm |
| Tinggi Angkat | 3000 mm |
| Tinggi Angkat Bebas | 100 mm |
| Ukuran Garpu | 1070 × 122 × 40 mm |
| Sudut Kemiringan Tiang (depan/belakang) | 6° / 12° |
| Radius Putar Minimum | 2240 mm |
| Jarak Bebas ke Tanah | 120 mm |
| Tinggi Pelindung Atas | 2140 mm |
| Overhang Depan | 485 mm |
| Kecepatan Maksimum (dengan muatan) | 19 km/jam |
| Kecepatan Angkat Maksimum (dengan muatan) | 550 mm/detik |
| Daya Tarik Maksimum (dengan muatan) | 12.3 kN |
| Sudut Pendakian Maksimum | 20% |
| Panjang Keseluruhan dengan Garpu | 3610 mm |
| Panjang Keseluruhan tanpa Garpu | 2540 mm |
| Lebar Keseluruhan | 1160 mm |
| Tinggi Angkat Maksimum (Tiang) | 4220 mm |
| Tinggi Tiang Saat Tertutup | 2060 mm |
| Ban Depan | 7.00-12-12PR |
| Ban Belakang | 6.00-9-10PR |
| Jarak Sumbu Roda | 1600 mm |
| Jarak Roda | 970 / 970 mm |
| Berat Total | 4130 kg |
| Baterai | 12V / 80Ah |
| Model Mesin | Xinchai 4D27G31 |
| Daya Terukur | 36.8 kW |
| Girboks | Mekanis / Hidraulik |
| Tekanan Kerja | 18.5 MPa |






Reviews
There are no reviews yet.