CPCD 70 Diesel Forklift – Tenaga 7 Ton untuk Performa Maksimal
Parameter Teknis Utama
| Jenis Bahan Bakar | Diesel |
| Kapasitas Angkat | 7000 kg |
| Jarak Pusat Beban | 600 mm |
| Tinggi Angkat | 3000 mm |
| Tinggi Angkat Bebas | 200 mm |
| Ukuran Garpu | 1220 × 150 × 65 mm |
| Sudut Kemiringan Tiang (depan/belakang) | 6° / 12° |
| Radius Putar Minimum | 3380 mm |
| Jarak Bebas ke Tanah | 200 mm |
| Tinggi Pelindung Atas | 2460 mm |
| Overhang Depan | 590 mm |
| Kecepatan Maksimum (dengan muatan) | 29 km/jam |
| Kecepatan Angkat Maksimum (dengan muatan) | 500 mm/detik |
| Daya Tarik Maksimum (dengan muatan) | 53 kN |
| Sudut Pendakian Maksimum | 20% |
| Panjang Keseluruhan dengan Garpu | 4800 mm |
| Panjang Keseluruhan tanpa Garpu | 3580 mm |
| Lebar Keseluruhan | 1995 mm |
| Tinggi Pengangkatan Maksimum (Tiang) | 4420 mm |
| Tinggi Tiang Saat Tertutup | 2625 mm |
| Ban Depan | 8.25-15-14PR |
| Ban Belakang | 8.25-15-14PR |
| Jarak Sumbu Roda | 2250 mm |
| Jarak Roda | 1470 / 1700 mm |
| Berat Total | 9350 kg |
| Baterai | (12V / 80Ah) × 2 |
| Model Mesin | Xichai 4DF3 |
| Daya Terukur | 85 kW |
| Girboks | Hidraulik |
| Tekanan Kerja | 20 MPa |




Reviews
There are no reviews yet.