Compact Yet Powerful — Presisi Tinggi untuk Area Sempit
Parameter Teknis Utama
| Kapasitas Bucket | 0.023 m³ |
| Kecepatan Putar | 0–13 rpm |
| Kemampuan Mendaki | 30% |
| Gaya Gali Bucket Maksimum | 7.2 mm |
| Gaya Gali Lengan Maksimum | 4.6 mm |
| Model Mesin | KD192F-1 |
| Daya / Kecepatan Putaran | 7 kW / 3000 rpm |
| Model Ban | - |
| Tekanan Sistem | 16 MPa |
| Jangkauan Kerja | |
| Tinggi Gali Maksimum | 2600 mm |
| Tinggi Pembuangan Maksimum | 1830 mm |
| Kedalaman Gali Maksimum | 1715 mm |
| Kedalaman Gali Vertikal Maksimum | 1590 mm |
| Radius Gali Maksimum | 3065 mm |
| Radius Putar Minimum | 1480 mm |
| Ukuran Mesin | |
| Dimensi | 2480 × 880 × 2220 mm |
| Tinggi Kabin | 2220 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 900 mm |
| Jarak Roda (Track) | 660 mm |
| Jarak Bebas ke Tanah Minimum | 132 mm |
| Radius Putar Ekor | 800 mm |






Reviews
There are no reviews yet.