HRT 75 — Dirancang untuk Jangkauan dan Tenaga Maksimal
Parameter teknis utama
| Kapasitas Bucket | 0.28 m³ |
| Kecepatan Putar | 0–11 rpm |
| Kemampuan Mendaki | 35% |
| Gaya Gali Bucket Maksimum | 56 mm |
| Gaya Gali Lengan Maksimum | 38 mm |
| Model Mesin | KUBOTA V2607 |
| Daya / Kecepatan Putaran | 42.4 kW / 2000 rpm |
| Model Ban | - |
| Tekanan Sistem | 27 MPa |
| Jangkauan Kerja | |
| Tinggi Gali Maksimum | 7023 mm |
| Tinggi Pembuangan Maksimum | 5195 mm |
| Kedalaman Gali Maksimum | 3898 mm |
| Kedalaman Gali Vertikal Maksimum | 2968 mm |
| Radius Gali Maksimum | 6182 mm |
| Radius Putar Minimum | 1740 mm |
| Jarak Angkat Maksimum Dozer Blade | 382 mm |
| Jarak Potong Maksimum Dozer Blade | 332 mm |
| Ukuran Mesin | |
| Dimensi (P × L × T) | 6054 × 2216 × 2672 mm |
| Tinggi Kabin | 2672 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2209 mm |
| Jarak Roda (Track) | 1745 mm |
| Jarak Bebas ke Tanah Minimum | 375 mm |
| Radius Putar Ekor | 1730 mm |








Reviews
There are no reviews yet.