HTD10-B — 1000 kg Tenaga Cerdas
Parameter Teknis Utama
| Model | HTD10-B |
| Kapasitas Terukur | 1000 kg |
| Jarak Pusat Beban | 500 mm |
| Sumber Daya | Baterai Timbal-Asam |
| Kecepatan Jalan (Berbeban/Tanpa Beban) | 11 / 12 km/jam |
| Kecepatan Angkat (Berbeban/Tanpa Beban) | 260 / 280 mm/detik |
| Kecepatan Turun (Berbeban/Tanpa Beban) | 520 / 505 mm/detik |
| Kemampuan Mendaki Maksimum | 15% / 20% |
| Tegangan / Kapasitas Baterai | 48V / 120Ah |
| Motor Penggerak | 5 kW (PMSM) |
| Motor Pengangkat | 4.5 kW (PMSM) |
| Kontroler | MOSFET / PMSM |
| Rem | Hidraulik / Mekanik |
| Jenis Ban | Padat (Solid) |
| Ukuran Ban (Depan / Belakang) | 15×4 1/2–8 |
| Jarak Roda (Depan / Belakang) | 860 / 860 mm |
| Panjang Total (tanpa garpu) | 1870 mm |
| Lebar Total | 1090 mm |
| Tinggi (Rendah / Tertinggi) | 2071 / 3920 mm |
| Tinggi Pengangkatan Maksimum | 3000 mm |
| Ukuran Garpu | 920×100×40 mm |
| Jarak Bebas ke Tanah Minimum | 90 mm |
| Radius Putar | 1790 mm |
| Lebar Lorong (Palet 1000×1200) | 3600 mm |




Reviews
There are no reviews yet.