HTD10-C Electric Forklift – Ringkas, Ramah Lingkungan & Bertenaga.
Parameter Teknis Utama
| Kapasitas Angkut | 1000 kg |
| Jarak Pusat Beban | 500 mm |
| Mode Daya | Baterai timbal-asam |
| Jarak Sumbu Roda | 1200 mm |
| Kecepatan Jalan (dengan/tanpa muatan) | 10 / 11 km/jam |
| Kecepatan Angkat (dengan/tanpa muatan) | 220 / 230 mm/detik |
| Kecepatan Turun (dengan/tanpa muatan) | 250 mm/detik |
| Kemampuan Menanjak (dengan/tanpa muatan) | 15% / 20% |
| Berat dengan Baterai | 1530 kg |
| Tegangan / Kapasitas Baterai | 60V / 120Ah |
| Motor Penggerak | 5kW (PMSM) |
| Motor Pengangkat | 4.5kW (PMSM) |
| Sistem Kontrol | MOSFET / PMSM |
| Tipe Rem | Hidraulik / Mekanis |
| Ban (depan/belakang) | 15×4 1/2–8 |
| Radius Putar | 1600 mm |
| Ukuran Truk (P×L×T) | 1890 × 1010 × 2077 mm |
| Lebar Lorong (palet 1000×1200) | 3400 mm |
| Lebar Lorong (palet 1200×1000) | 3560 mm |






Reviews
There are no reviews yet.